Артикул | Вариант исполнения (поставки) | Цена, руб. |
278-1 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Гамма-спектрометр (БДФИ-02, СЗГ-5) (гамма-спектрометр, лабораторный вариант) | по запросу |
278-2 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Гамма-спектрометр, другие варианты, (уточнить задачу). | по запросу |
278-3 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Альфа-радиометр (БДАИ-01 А) | по запросу |
278-4 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Бета-спектрометр, лабораторный вариант (БДБИ-01, СЗБ-1) | по запросу |
278-5 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Бета-гамма спектрометр, (состав: БДФИ-02, БДБИ-01, коллиматор, доп.аккумулятор, доп.модуль памяти, встроенный впульт дозиметр) | по запросу |
278-6 | Установка спектрометрическая СКС-99 Спутник. Гамма-спектрометр излучения человека (СИЧ-Г), без ПЭВМ | по запросу |
278-7 | Доукомплектование СКС-99 Спутник дозиметром, встроенным в пульт | по запросу |
278-8 | Доукомплектование СКС-99 Спутник выносным дозиметром на штанге | по запросу |
278-9 | Доукомплектование пульта СКС-99 Спутник дополнительным модулем flash-памяти для запоминания до 64 спектров | по запросу |
278-10 | Градуировка спектрометрического тракта СКС-99 Спутник или МКС Мультирад в одной дополнительной геометрии. (дополнительная функция) | по запросу |
278-11 | Поставка программного обеспечения Прогресс-5 на спектрометрическое оборудование СЛС-99 Спутник № N с альфа/бета/гамма трактами. (где n — число спектрометрических трактов, а N — заводской номер приобретенного) | по запросу |
278-12 | Градуировка спектрометрического тракта в геометрии сосуда ИК-63. (радон) | по запросу |
278-13 | Модернизация всех версий ПО Прогресс до версии Прогресс-5. (n — количество спектрометрических трактов) | по запросу |
278-14 | Модернизация спектрометрического тракта до цифрового. (со светодиодной стабилизацией усиления) (n — количество спектрометрических трактов) | по запросу |
278-15 | Метрологическое обслуживание спектрометрического тракта | по запросу |
278-16 | Метрологическое обслуживание радиометрического тракта | по запросу |
Серия спектрометров СКС-99 «Спутник» предназначена для решения разнообразных задач радиационного контроля. Структурно СКС-99 состоит из измерительного пульта «Спутник», к которому могут подключаться различные блоки детектирования.
В зависимости от решаемой задачи, прибор комплектуется гамма, бета, альфа (радиометрическим) или нейтронным датчиками. Прибор сам распознает тип подключаемого датчика. Ввод информации осуществляется с клавиатуры, расположенной на пульте, вывод – на многострочную встроенную в пульт ЖКИ — матрицу 64?128 точек (при подключении к ПЭВМ — через ПЭВМ и принтер).
Назначение:
- радиационный контроль продуктов питания, воды, стройматериалов, лесопромышленной продукции и других объектов внешней среды на основе спектрометрических методов измерения активности альфа-, бета- и гамма- излучающих радионуклидов, как в лабораторных, так и в полевых условиях
- поиск источников гамма-излучения
- определение дозовой нагрузки на кожу
- измерение потока альфа- и бета- частиц с загрязненных поверхностей
- измерение мощности эквивалентной дозы гамма- излучения
- измерение плотности потока нейтронов
Свойства:
- простота в обращении
- автоматизация процессов измерения и обработки спектра
- автоматический контроль за достоверностью результатов
- возможность использования как в лабораторных, так и в полевых условиях
- низкая цена
- возможность подключения к внешней ПЭВМ (дополнительно)
- возможность сохранения во внутренней памяти до 15 (дополнительно – еще 64) спектров и последующей обработки их на ПЭВМ с использованием программного комплекса «Прогресс»
- возможность подключения различных датчиков к одному прибору
Возможна организация поверки