Цены указаны по состоянию на 12.05.2015
Артикул | Вариант исполнения (поставки) | Цена, руб. |
313-1 | Детектор ДТГ-4 | по запросу |
313-2 | Дозиметр термолюминесцентный МКД (тип А). для измерения доз в коже лица и хрусталика глаза | по запросу |
313-3 | Дозиметр термолюминесцентный МКД (тип Б). для измерения доз в коже пальцев рук | по запросу |
Термолюминесцентные дозиметры с детекторами ДТГ-4

Параметр | Значение |
Детекторы | ДТГ-4 |
Тип кассеты | ДТУ или ДТЛ-02 |
Состав детектора | LiF : Mg, Ti |
Измеряемая величина | индивидуальный эквивалент дозы гамма-излучения Нр(10) |
Диапазон измерения Hр(10) | 20,0 мкЗв — 10 Зв |
Диапазон энергий | 0,015 — 3,0 МэВ |
Число циклов использования детекторов, не менее | 500 |
Габаритные размеры (вес): | |
— в кассете ДТУ | 42?28?18 мм (8 г) |
— в кассете ДТЛ-02 | 62?26?16 мм (16 г) |
Термолюминесцентные дозиметры МКД («тип А»)

Параметр | Значение |
Детекторы | ТТЛД-580, ДТГ-4 |
Колличество детекторов: | |
— ТТЛД-580 | 3 |
— ДТГ-4 | 1 |
Измеряемая величина: | — доза в коже лица Нр(0,07) |
| — доза в хрусталике глаза Hp(3) |
Диапазон измерения Hp(0,07), Hp(3) | 2,0 мЗв — 100 Зв |
Толщина входного окна | 2 мг/см2 |
Толщина поглотителей для детекторов ТТЛД-580 | 50; 90; 110 мг/см2 |
Толщина поглотителей для детектора ДТГ-4 | 300 мг/см2 |
Число циклов использования детекторов, не менее | 500 |
Габаритные размеры (вес) | d32x16 мм (9 г) |
Термолюминесцентные дозиметры МКД («тип Б»)

Параметр | Значение |
Детекторы | ТТЛД-580 |
Количество детекторов: | 4 |
Измеряемая величина: | доза в коже пальцев рук Нр(0,07) |
Диапазон измерения Нр(0,07) | 2,0 мЗв — 100 Зв |
Толщина поглотителей | 38; 50; 92; 155 мг/см2 |
Число циклов использования детекторов, не менее | 500 |
Габаритные размеры (вес) | 90x20x2 мм (1 г) |
Термолюминесцентные дозиметры ДВН-А-01 (М)

Параметр | Знчение |
Детекторы | ДТГ-4, ТЛД-6011, 7011, обогащенные Li-6 и Li-7 |
Состав детектора: | |
ТЛД 6011,7011 | LiF : Mg, Cu, F |
— ДТГ-4 | LiF : Mg, Ti |
Измеряемая величина | индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения Нр(10) |
Диапазон измерения Нр (10) | 0,1 — 100 мЗв |
Диапазон энергий | 0,4 эВ — 10 МэВ |
Число циклов использования детекторов, не менее | 100 |
Габаритные размеры (вес) | 45x35x18 мм (30 г) |